De model-UQK-overvloeibewakings- en alarmeringseenheid is een nieuw apparaat dat overvloeibewakings- en weergavefuncties combineert met alarmeringsmogelijkheden op het niveau van vloeistoffen.Dit product combineert vloeistofstroombewaking en niveau alarmering in één eenheidHet is geschikt voor gebruik in schepen en andere industriële apparatuur om te monitoren, alarmen te geven voor,of controle van de bedrijfsveiligheid van overloopleidingen in verband met vloeistofopslag- en -toevoersystemen.
| DN | Afmeting (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B. | D | D1 | d | n | |
| 32 | 230 | 95 | 115 | 83 | 15 | 6 |
| 40 | 230 | 100 | 125 | 93 | 15 | 6 |
| 50 | 280 | 110 | 135 | 103 | 15 | 6 |
| 65 | 280 | 120 | 155 | 123 | 15 | 6 |
| 80 | 300 | 125 | 170 | 138 | 15 | 8 |
| 100 | 350 | 135 | 190 | 158 | 15 | 8 |
| 125 | 370 | 145 | 215 | 183 | 15 | 10 |
| 150 | 370 | 155 | 240 | 208 | 15 | 12 |
| 200 | 370 | 190 | 295 | 264 | 15 | 12 |
| 250 | 370 | 225 | 365 | 327 | 17 | 14 |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK