Модель UQK Мониторинг и сигнализация о перетоке - это новое устройство, которое объединяет функции наблюдения за перетоком и отображения с возможностями сигнализации о уровне жидкости.Этот продукт сочетает в себе мониторинг потока жидкости и тревогу уровня в одном устройствеОн подходит для использования на судах и других промышленных оборудованиях для мониторинга, обеспечения сигнализации для,или контролировать безопасность работы трубопроводов перетока, связанных с системами хранения и подачи жидкости.
| DN | Размер (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | В. | D | D1 | d | n | |
| 32 | 230 | 95 | 115 | 83 | 15 | 6 |
| 40 | 230 | 100 | 125 | 93 | 15 | 6 |
| 50 | 280 | 110 | 135 | 103 | 15 | 6 |
| 65 | 280 | 120 | 155 | 123 | 15 | 6 |
| 80 | 300 | 125 | 170 | 138 | 15 | 8 |
| 100 | 350 | 135 | 190 | 158 | 15 | 8 |
| 125 | 370 | 145 | 215 | 183 | 15 | 10 |
| 150 | 370 | 155 | 240 | 208 | 15 | 12 |
| 200 | 370 | 190 | 295 | 264 | 15 | 12 |
| 250 | 370 | 225 | 365 | 327 | 17 | 14 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ