De Liquid Level Display and Alarm Box is een hoogwaardig industrieel intelligent instrument dat is ontworpen voor real-time monitoring van het vloeistofniveau, digitaal display en drempelwaarning.Het is ontworpen en vervaardigd in strikte overeenstemming met de relevante nationale normen voor industriële instrumenten., met een integratie van signaalverwerving op vloeistofniveau, gegevensverwerking, digitaal beeldscherm met hoge resolutie,multi-level alarmuitgang en functies voor signaaloverdracht op afstand in één compacte en robuuste kaststructuur.
Dit instrument ondersteunt naadloze verbinding met verschillende reguliere vloeistofspeidsensoren (zoals zwevende niveausmeters, drukniveau-zenders, ultrasone niveausmeters, radarniveausmeters, enz.),en kan de op locatie verzamelde vloeistofniveau-signalen nauwkeurig omzetten in intuïtieve digitale weergavewaarden.die geluids- en lichtwaarschuwingen kan activeren en de uitgang van de relaisregeling kan activeren wanneer het vloeistofgehalte de vooraf ingestelde maximale grens overschrijdt, hoge hoge grens, lage drempel of lage lage drempel, zodat automatische controle en veiligheidscontrole van het vloeistofgehalte van opslagtanks, reactieketels,watertanks en andere apparatuur.
Met een sterke anti-interferentie vermogen, stabiele werking prestaties en eenvoudige operationele interface, de Liquid Level Display en Alarm Box wordt veel gebruikt in de aardolie, chemische industrie,waterbehandelingDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de resultaten van de onderzoeksprocedure.
| Technisch punt | Technische specificatie |
|---|---|
| Productnaam | Liquid Level Display en Alarm Box |
| Invoersignaaltype | 4-20mA gelijkstroom analoog signaal, 0-10V gelijkstroomspanningssignaal, weerstandssignaal, schakelsignaal, RS485/Modbus RTU digitaal signaal (optioneel) |
| Aantal invoerkanalen | 1 kanaal, 2 kanalen, 4 kanalen, 8 kanalen, 16 kanalen (aanpasbaar) |
| Meetsnauwkeurigheid | ±0,2% FS (volledige schaal), ±0,1% FS (optieve hoge precisie) |
| Afbeeldingsmodus | High-definition LED-digitaal scherm / LCD touchscreen scherm |
| Afbeeldingsbereik | 0-9999 (aanpasbaar op basis van het meetbereik van de sensor) |
| Alarmfunctie | 4 niveaus onafhankelijk alarm voor elk kanaal (hoogste grens, hoogste grens, lage grens, lage grens); geluids- en lichtalarm, relaiscontactuitgang |
| Alarmcontactcapaciteit | 250VAC/5A, 30VDC/5A (weerstandsbelasting) |
| Uitgangssignaal | 4-20mA gelijkstroom analoge uitgang, relaisbesturingsuitgang, RS485/Modbus RTU-communicatie-uitgang (optioneel) |
| Werkende stroomtoevoer | AC220V±10% 50/60Hz; DC24V±10% (optioneel) |
| Energieverbruik | ≤ 10 W (eenkanaal), ≤ 50 W (16 kanalen) |
| Beschermingsgraad | IP54 (standaard), IP65 (waterdicht en stofdicht verbeterd type optioneel) |
| Werktemperatuur | -10°C ~ +55°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C ~ +70°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90%RH (geen condensatie) |
| Isolatieweerstand | ≥ 100MΩ (500VDC) |
| Dielectrische sterkte | 1500VAC/1min (geen storing, geen flashover) |
| Anti-interferentie prestaties | Voldoen aan GB/T 17626 Industrial Electromagnetic Compatibility Standard |
| Materiaal van de kasten | Koudgewalste staalplaten / 304 roestvrij staal (facultatief) |
| Installatiemethode | Installatie aan de muur, installatie aan het paneel, installatie op de vloer (facultatief) |
| Uitvoerende norm | GB/T 13639-2008 Algemene specificatie van meet- en regelinstrumenten voor industriële processen |
| Garantieperiode | 18 maanden |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK