L'unità di monitoraggio e allarme di troppo pieno modello UQK è un nuovo dispositivo che integra le funzioni di osservazione e visualizzazione del troppo pieno con funzionalità di allarme del livello del liquido. Questo prodotto combina il monitoraggio del flusso di liquidi e l'allarme di livello in un'unica unità, caratterizzata da struttura compatta, prestazioni affidabili, sicurezza e praticità. È adatto per l'uso su navi e altre apparecchiature industriali per monitorare, fornire allarmi o controllare la sicurezza operativa delle condotte di troppopieno associate ai sistemi di stoccaggio e fornitura di liquidi.
| DN | Dimensione (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | D | D1 | D | N | |
| 32 | 230 | 95 | 115 | 83 | 15 | 6 |
| 40 | 230 | 100 | 125 | 93 | 15 | 6 |
| 50 | 280 | 110 | 135 | 103 | 15 | 6 |
| 65 | 280 | 120 | 155 | 123 | 15 | 6 |
| 80 | 300 | 125 | 170 | 138 | 15 | 8 |
| 100 | 350 | 135 | 190 | 158 | 15 | 8 |
| 125 | 370 | 145 | 215 | 183 | 15 | 10 |
| 150 | 370 | 155 | 240 | 208 | 15 | 12 |
| 200 | 370 | 190 | 295 | 264 | 15 | 12 |
| 250 | 370 | 225 | 365 | 327 | 17 | 14 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO