L'unité de surveillance et d'alarme de débordement modèle UQK est un nouveau dispositif qui intègre des fonctions d'observation et d'affichage de débordement avec des capacités d'alarme de niveau de liquide. Ce produit combine la surveillance du débit de liquide et l'alarme de niveau en une seule unité, caractérisée par sa structure compacte, ses performances fiables, sa sécurité et sa praticité. Il convient à une utilisation dans les navires et autres équipements industriels pour surveiller, fournir des alarmes ou contrôler la sécurité opérationnelle des canalisations de trop-plein associées aux systèmes de stockage et d'alimentation en liquides.
| DN | Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | D | D1 | d | n | |
| 32 | 230 | 95 | 115 | 83 | 15 | 6 |
| 40 | 230 | 100 | 125 | 93 | 15 | 6 |
| 50 | 280 | 110 | 135 | 103 | 15 | 6 |
| 65 | 280 | 120 | 155 | 123 | 15 | 6 |
| 80 | 300 | 125 | 170 | 138 | 15 | 8 |
| 100 | 350 | 135 | 190 | 158 | 15 | 8 |
| 125 | 370 | 145 | 215 | 183 | 15 | 10 |
| 150 | 370 | 155 | 240 | 208 | 15 | 12 |
| 200 | 370 | 190 | 295 | 264 | 15 | 12 |
| 250 | 370 | 225 | 365 | 327 | 17 | 14 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT