La unidad de monitoreo y alarma de desbordamiento modelo UQK es un dispositivo novedoso que integra funciones de observación y visualización de desbordamiento con capacidades de alarma de nivel de líquido.Este producto combina el control del flujo de líquido y la alarma de nivel en una sola unidad, caracterizado por su estructura compacta, rendimiento fiable, seguridad y practicidad. Es adecuado para su uso en buques y otros equipos industriales para monitorear, proporcionar alarmas parao controlar la seguridad operativa de las tuberías de desbordamiento asociadas a los sistemas de almacenamiento y suministro de líquidos.
| DN | Dimensión (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. | B. El trabajo | D | D1 | d | No | |
| 32 | 230 | 95 | 115 | 83 | 15 | 6 |
| 40 | 230 | 100 | 125 | 93 | 15 | 6 |
| 50 | 280 | 110 | 135 | 103 | 15 | 6 |
| 65 | 280 | 120 | 155 | 123 | 15 | 6 |
| 80 | 300 | 125 | 170 | 138 | 15 | 8 |
| 100 | 350 | 135 | 190 | 158 | 15 | 8 |
| 125 | 370 | 145 | 215 | 183 | 15 | 10 |
| 150 | 370 | 155 | 240 | 208 | 15 | 12 |
| 200 | 370 | 190 | 295 | 264 | 15 | 12 |
| 250 | 370 | 225 | 365 | 327 | 17 | 14 |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO