A Unidade de Monitoramento e Alarme de Transbordamento Modelo UQK é um novo dispositivo que integra funções de observação e exibição de transbordamento com recursos de alarme de nível de líquido. Este produto combina monitoramento de fluxo de líquido e alarme de nível em uma única unidade, caracterizada por sua estrutura compacta, desempenho confiável, segurança e praticidade. É adequado para uso em navios e outros equipamentos industriais para monitorar, fornecer alarmes ou controlar a segurança operacional de tubulações de transbordamento associadas a sistemas de armazenamento e abastecimento de líquidos.
| DN | Dimensão (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | D | D1 | d | n | |
| 32 | 230 | 95 | 115 | 83 | 15 | 6 |
| 40 | 230 | 100 | 125 | 93 | 15 | 6 |
| 50 | 280 | 110 | 135 | 103 | 15 | 6 |
| 65 | 280 | 120 | 155 | 123 | 15 | 6 |
| 80 | 300 | 125 | 170 | 138 | 15 | 8 |
| 100 | 350 | 135 | 190 | 158 | 15 | 8 |
| 125 | 370 | 145 | 215 | 183 | 15 | 10 |
| 150 | 370 | 155 | 240 | 208 | 15 | 12 |
| 200 | 370 | 190 | 295 | 264 | 15 | 12 |
| 250 | 370 | 225 | 365 | 327 | 17 | 14 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA