El calentador eléctrico de aceite lubricante de la serie RY es un dispositivo de calefacción por inmersión de alto rendimiento diseñado específicamente para satisfacer las exigentes demandas de calefacción de los entornos marinos e industriales.Su función principal es calentar el aceite lubricante (L.O.) y el agua, apoyando así las operaciones críticas en buques, plataformas marinas y otras instalaciones industriales, como los tanques de aceite de motor de precalentamiento,mantenimiento de las temperaturas del fluido hidráulicoCon un diseño compacto y robusto equipado con elementos de calefacción de alta calidad,Este calentador facilita una transferencia de calor rápida y uniforme al tiempo que minimiza el consumo de energíaPara adaptarse a las diversas necesidades de instalación, el producto ofrece varias opciones de configuración, entre ellas:y tipos de combinación que garanticen una compatibilidad perfecta con los tanques de almacenamiento de diferentes tamaños y con diferentes diseños de sistemasGracias a su fiable capacidad de control de la temperatura y su diseño estructural resistente a la corrosión, el calentador de la serie RY garantiza una larga vida útil y un funcionamiento estable.incluso en condiciones de funcionamiento continuo y en entornos ambientales variables.
| Modelo | A. No | B. El trabajo | Fuente de energía | Consumo de potencia nominal (W) | Tipo de cableado | Material de las carcasas | |||
| (mm) | (mm) | 24 V | Las demás: | Las demás: | Las demás: | ||||
| El RYF RYL | 220 | 296 | El aire acondicionado D.C. | 350 | - ¿Qué quieres decir? | En paralelo | Cubiertas con un contenido de aluminio superior a 10%, Acero inoxidable acero al carbono | ||
| 600 | |||||||||
| 600 | En serie | ||||||||
| 300 | 376 | 1000 | En paralelo | ||||||
| 1000 | En serie | ||||||||
| 390 | 466 | 1500 | - | En paralelo | |||||
| , | 1500 | En serie | |||||||
| 490 | 566 | - | En paralelo | ||||||
| 2000 | En serie | ||||||||
| 590 | 666 | En paralelo | |||||||
| 2500 | En serie | ||||||||
| 690 | 766 | En paralelo | |||||||
| 3000 | En serie | ||||||||
| 333 | 410 | El aire acondicionado | 4000 | 2000 | |||||
| 483 | 560 | 4500 | 3000 | ||||||
| 623 | 700 | 5000 | 4000 | ||||||
| 773 | 850 | 5000 | |||||||
| RYZ | Podemos diseñar y fabricar calentadores de 12 ~ 60KW para los usuarios. | ||||||||
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO