O aquecedor elétrico de óleo lubrificante da série RY é um dispositivo de aquecimento por imersão de alto desempenho projetado especificamente para atender às exigências rigorosas de aquecimento dos ambientes marítimos e industriais.A sua função principal é aquecer o óleo lubrificante (L.O.) e água, apoiando assim operações críticas em navios, plataformas offshore e outras instalações industriais, como reservatórios de óleo de motor pré-aquecidos,manutenção da temperatura do fluido hidráulico, e aquecimento de águas de processo, com um projeto compacto e robusto equipado com elementos de aquecimento de alta qualidade,Este aquecedor facilita a transferência de calor rápida e uniforme ao mesmo tempo em que minimiza o consumo de energiaPara acomodar as diversas exigências de instalação, o produto oferece várias opções de configuração, incluindo flanges, roscas,e tipos combinados, garantindo a compatibilidade perfeita com reservatórios de armazenamento de diferentes dimensões e configurações de sistemas diversasGraças às suas capacidades de controlo de temperatura fiáveis e à sua estrutura resistente à corrosão, o aquecedor da série RY garante uma longa vida útil e um desempenho operacional estável.Mesmo em condições de funcionamento contínuo e em ambientes variáveis.
| Modelo | A | B | Fonte de alimentação | Consumo de potência nominal ((W) | Tipo de fiação | Materiais de revestimento | |||
| (mm) | (mm) | 24 V | 110 V | 220 V | 380 V | ||||
| RYF RYL | 220 | 296 | Ar condicionado DC | 350 | - Não. | Paralelo | Cobre de borracha, De aço inoxidável aço carbono | ||
| 600 | |||||||||
| 600 | Em série | ||||||||
| 300 | 376 | 1000 | Paralelo | ||||||
| 1000 | Em série | ||||||||
| 390 | 466 | 1500 | - | Paralelo | |||||
| , | 1500 | Em série | |||||||
| 490 | 566 | - | Paralelo | ||||||
| 2000 | Em série | ||||||||
| 590 | 666 | Paralelo | |||||||
| 2500 | Em série | ||||||||
| 690 | 766 | Paralelo | |||||||
| 3000 | Em série | ||||||||
| 333 | 410 | Ar condicionado | 4000 | 2000 | |||||
| 483 | 560 | 4500 | 3000 | ||||||
| 623 | 700 | 5000 | 4000 | ||||||
| 773 | 850 | 5000 | |||||||
| RYZ | Podemos projetar e fabricar aquecedores de 12 ~ 60KW para usuários. | ||||||||
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA