Le réchauffeur électrique d'huile de lubrification de la série RY est un dispositif de chauffage par immersion haute performance spécialement conçu pour répondre aux exigences de chauffage rigoureuses des environnements marins et industriels. Sa fonction principale est de chauffer l'huile de lubrification (H.L.) et l'eau, soutenant ainsi les opérations critiques sur les navires, les plateformes offshore et d'autres installations industrielles - telles que le préchauffage des réservoirs d'huile moteur, le maintien des températures des fluides hydrauliques et le chauffage de l'eau de process. Doté d'une conception compacte et robuste équipée d'éléments chauffants de haute qualité, ce réchauffeur facilite un transfert de chaleur rapide et uniforme tout en minimisant la consommation d'énergie. Pour répondre aux diverses exigences d'installation, le produit offre diverses options de configuration - y compris les types à bride, filetés et combinés - assurant une compatibilité transparente avec les réservoirs de stockage de différentes tailles et diverses configurations de système. Grâce à ses capacités de contrôle de température fiables et à sa conception structurelle résistante à la corrosion, le réchauffeur de la série RY garantit une longue durée de vie et des performances opérationnelles stables, même dans des conditions de fonctionnement continu et dans des environnements variables.
| Modèle | A | B | Source d'alimentation | Consommation électrique nominale (W) | Type de câblage | Matériau du boîtier | |||
| (mm) | (mm) | 24V | 110V | 220V | 380V | ||||
| RYF RYL | 220 | 296 | AC DC | 350 | -- | Parallèle | Cuivre chrome, Acier inoxydable acier au carbone | ||
| 600 | |||||||||
| 600 | Série | ||||||||
| 300 | 376 | 1000 | Parallèle | ||||||
| 1000 | Série | ||||||||
| 390 | 466 | 1500 | - | Parallèle | |||||
| , | 1500 | Série | |||||||
| 490 | 566 | - | Parallèle | ||||||
| 2000 | Série | ||||||||
| 590 | 666 | Parallèle | |||||||
| 2500 | Série | ||||||||
| 690 | 766 | Parallèle | |||||||
| 3000 | Série | ||||||||
| 333 | 410 | AC | 4000 | 2000 | |||||
| 483 | 560 | 4500 | 3000 | ||||||
| 623 | 700 | 5000 | 4000 | ||||||
| 773 | 850 | 5000 | |||||||
| RYZ | Nous pouvons concevoir et fabriquer des réchauffeurs de 12 à 60 kW pour les utilisateurs. | ||||||||
CONTACT USA À TOUT MOMENT