El WLG-421 es un termómetro de vidrio resistente con armadura metálica de grado marino diseñado específicamente para una medición confiable de la temperatura en sistemas marinos, tuberías industriales, calderas y equipos de proceso. Combina ingeniosamente un termómetro de vidrio de escala interna de precisión con una carcasa protectora de metal resistente, lo que proporciona lecturas claras e intuitivas al mismo tiempo que protege eficazmente el elemento sensor contra presión, vibración y medios corrosivos. Con una configuración recta y una robusta carcasa de aluminio en forma de V, este producto mantiene un rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas y ha recibido una amplia certificación para aplicaciones marinas e industriales.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | WLG-421 |
| Tipo | Termómetro de vidrio de escala interna tipo recto con protector metálico |
| Alojamiento | Aluminio fundido a presión en forma de V (acabado anodizado dorado disponible) |
| Medio de detección | Líquido orgánico (alcohol/queroseno, azul/rojo) de −50°C a 200°C; Mercurio (Hg) de 0°C a 600°C |
| Rango de medición | −50°C a +600°C (rangos personalizados disponibles) |
| Exactitud | ±1 a 2 valores de división de escala |
| Presión nominal | 6,4 MPa |
| Longitud de la parte superior del cuerpo (H) | 110 ± 2 mm, 150 mm, 200 mm |
| Longitud de la sonda de inmersión (L) | 25, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200 milímetros |
| Material de la sonda | Latón (≤300°C); Acero al carbono/acero inoxidable (SS304, >300°C) |
| Hilo de conexión | G1/2", G3/4", M20×1,5, M27×2 (BSP/métrico) |
| Protección | Funda metálica de doble capa opcional |
| Certificaciones | CCS, BV, ABS, LR, DNV, GL (homologaciones de tipo marino) |
| Aplicaciones | Embarcaciones marinas, calderas, tuberías, equipos de procesos industriales. |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO